Données techniques | |
Akkuspannung | 12.0 V |
Integrierte Arbeitsleuchte | nein |
Softgrip | ja |
Bosch Electronic | ja |
Integrierter Akku | nein |
Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton] | 13.0 m/s² |
Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton] | 2.5 m/s² |
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall] | 2.5 m/s² |
Unsicherheit K [Bohren in Metall] | 1.5 m/s² |
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben] | 2.5 m/s² |
Unsicherheit K [Schrauben] | 1.5 m/s² |
Anwendung: Schrauben / Bohren / Hammerbohren | ja |
Akku-Empfehlung | >= 1.5 Ah |
Akkukapazität | 2.0 Ah |
Max. Anzahl Bohrlöcher pro Akkuladung (Beton) | 38 |
Max. Anzahl Bohrlöcher pro Akkuladung (Weichholz) | 90 |
Max. Schraubenzahl pro Akkuladung | 110 |
Werkzeugabmessungen (L x B x H) | 89 x 245 x 276 mm |
Verpackungsabmessungen (Länge) | 89 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite) | 245 mm |
Verpackungsabmessungen (Höhe) | 276 mm |
Verpackungsmaße (L x B x H) | 89 x 245 x 276 mm |
Max. Bohr-Ø in Stahl | 8 mm |
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von | 0 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis | 280 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis | 900 min-1 |
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 - 280 / 900 min-1 |
Schlagzahl, von | 0 bpm |
Schlagzahl, bis zu | 4800 bpm |
Schlagzahl | 0 - 4800 bpm |
Einzelschlagstärke (EPTA) | 0.5 J |
Bosch Hammerwerk | Pneumatisch |
Max. Bohr-Ø in Beton | 10 mm |
Kompatibler Akku | 12V POWER FOR ALL |
Max. Bohr-Ø in Holz | 10 mm |
Gewicht | 1.300 kg |
10.8 Volt | nein |
12 Volt | ja |
14.4 Volt | nein |
18 Volt | nein |
Lithium-Ionen Technologie | ja |
Pneumatisches Hammerwerk | ja |
Bosch Electronic Cell Protection (ECP) | ja |
SDS quick Bohreraufnahme | ja |
Für Perfektion im Detail: Optimale Ergebnisse erzielen Sie durch den Einsatz von Original-Bosch-Zubehör zusammen mit .
Klicken Sie auf die unten aufgeführten Kategorien. Dort haben wir für Sie das auf abgestimmte und passende Bosch Zubehör zusammengestellt.