Le fabricant indique que cet article sera probablement disponible à partir du 13.12.2024. Réserver maintenant !
Données techniques | |
Bohrfutterspannbereich, min./max. | 1.5 / 13 mm |
Akkuspannung | 18 V |
Unsicherheit K [Bohren in Metall] | 1.5 m/s² |
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall] | 2.0 m/s² |
Schrauben-Ø, max. | 10 mm |
Bohr-Ø Stahl, max. | 13 mm |
Bohr-Ø Holz, max. | 35 mm |
Drehmomentstufen | 20+1 |
Drehmomentstufen (zusätzlich) | 1 |
Drehmomentstufen (Standard) | 20 |
Gewicht exkl. Akku | 1 kg |
Drehmoment (weich) | 28 Nm |
Bohrfutterspannbereich, max. | 13 mm |
Bohrfutterspannbereich, min. | 1.5 mm |
Akkutyp | Lithium-Ionen |
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 - 460 / 0 - 1800 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis | 1800 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von | 0 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis | 460 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von | 0 min-1 |
Drehmoment (weich/hart/max.) | 28/55/- Nm |
Drehmoment (hart) | 55 Nm |
Für Perfektion im Detail: Optimale Ergebnisse erzielen Sie durch den Einsatz von Original-Bosch-Zubehör zusammen mit .
Klicken Sie auf die unten aufgeführten Kategorien. Dort haben wir für Sie das auf abgestimmte und passende Bosch Zubehör zusammengestellt.