Données techniques | |
Bohrfutterspannbereich, min./max. | 1.5 / 13 mm |
Akkuspannung | 18 V |
Unsicherheit K [Schlagbohren in Mauerwerk] | 1.5 m/s² |
Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Mauerwerk] | 9.5 m/s² |
Unsicherheit K [Bohren in Metall] | 1.5 m/s² |
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall] | 2.5 m/s² |
Schrauben-Ø, max. | 13 mm |
Bohr-Ø Mauerwerk, max. | 20 mm |
Bohr-Ø Stahl, max. | 16 mm |
Bohr-Ø Holz, max. | 150 mm |
Drehmomentstufen | 25+2 |
Drehmomentstufen (zusätzlich) | 2 |
Drehmomentstufen (Standard) | 25 |
Gewicht exkl. Akku | 2.2 kg |
Drehmoment (weich) | 84 Nm |
Bohrfutterspannbereich, max. | 13 mm |
Bohrfutterspannbereich, min. | 1.5 mm |
Schlagzahl, max. | 30000 bpm |
Akkutyp | Lithium-Ionen |
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 - 550 / 0 - 2200 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis | 2200 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von | 0 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis | 550 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von | 0 min-1 |
Drehmoment (weich/hart/max.) | 84/100/150 Nm |
Drehmoment (max.) | 150 Nm |
Drehmoment (hart) | 100 Nm |
Für Perfektion im Detail: Optimale Ergebnisse erzielen Sie durch den Einsatz von Original-Bosch-Zubehör zusammen mit .
Klicken Sie auf die unten aufgeführten Kategorien. Dort haben wir für Sie das auf abgestimmte und passende Bosch Zubehör zusammengestellt.