Données techniques | |
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz] | 10.0 m/s² |
Integrierte Arbeitsleuchte | nein |
Drehzahlvorwahl | nein |
Aluminium Fußplatte | nein |
Blaslufteinstellung | nein |
Bosch-SDS-Fußplattenverstellung | nein |
Tool-Box | nein |
Softgrip | nein |
Bosch Electronic Cell Protection (ECP) | nein |
Bosch CutControl | nein |
Unsicherheit K [Sägen von Holz] | 1.5 m/s² |
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Metallblech] | 9.0 m/s² |
Unsicherheit K [Sägen von Metallblech] | 1.5 m/s² |
Verpackungsabmessungen (Breite) | 304 mm |
Verpackungsabmessungen (Länge) | 95 mm |
Verpackungsabmessungen (Höhe) | 230 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 304 x 95 x 230 mm |
Maschinengewicht | 1.6 kg |
10.8 Volt | nein |
Hubzahl bei Leerlauf, von | 0 min-1 |
Hubzahl bei Leerlauf, bis zu | 2600 min-1 |
Hubzahl bei Leerlauf | 0 - 2600 min-1 |
Fußplatte | Stahl |
Kompatibler Akku | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
Schnitttiefe in Holz | 100 mm |
Schnitttiefe in Stahl | 8 mm |
Schnitttiefe in Aluminium | 18 mm |
Akkuspannung | 18.0 V |
12 Volt | nein |
14.4 Volt | nein |
18 Volt | nein |
Lithium-Ionen Technologie | nein |
Bosch-SDS | nein |
Bosch Low Vibration | nein |
Bosch Electronic | nein |
Pendelung | nein |
Für Perfektion im Detail: Optimale Ergebnisse erzielen Sie durch den Einsatz von Original-Bosch-Zubehör zusammen mit .
Klicken Sie auf die unten aufgeführten Kategorien. Dort haben wir für Sie das auf abgestimmte und passende Bosch Zubehör zusammengestellt.