Données techniques | |
Akkuladespannung, von | 14.4 V |
Akku-Ladespannung, bis | 18 V |
Akkuladespannung | 14.4 - 18 V |
Ladestrom | 2.0 A |
Ladezeit bei 2.5 Ah 100% ca. | 79 min |
Ladezeit bei 2.5 Ah (ReadyToGO 80 %) ca. | 60 min |
Ladezeit bei 2.5 Ah (ReadyToGO 80 %/100 %) ca. | 60 min |
Gewicht | 578 g |
Akkuspannung | 18 V |
Kompatibler Akku | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
Verpackungsabmessungen (Breite) | 116 mm |
Verpackungsabmessungen (Länge) | 226 mm |
Verpackungsabmessungen (Höhe) | 65 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 116 x 226 x 65 mm |
Für Perfektion im Detail: Optimale Ergebnisse erzielen Sie durch den Einsatz von Original-Bosch-Zubehör zusammen mit .
Klicken Sie auf die unten aufgeführten Kategorien. Dort haben wir für Sie das auf abgestimmte und passende Bosch Zubehör zusammengestellt.