Données techniques | |
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis | 1900 min-1 |
Unsicherheit K [Schlagbohren in Mauerwerk] | 12.2 m/s² |
Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Mauerwerk] | 1.5 m/s² |
Unsicherheit K [Bohren in Metall] | 2.5 m/s² |
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall] | 1.5 m/s² |
Schrauben-Ø, max. | 8 mm |
Bohr-Ø Mauerwerk, max. | 10 mm |
Bohr-Ø Stahl, max. | 10 mm |
Drehmomentstufen | 20+2 |
Drehmomentstufen (zusätzlich) | 2 |
Drehmomentstufen (Standard) | 20 |
Gewicht exkl. Akku | 1 kg |
Schlagzahl, max. | 27000 bpm |
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 - 500 / 0 - 1900 min-1 |
Werkzeugabmessungen (Höhe) | 0 mm |
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von | 0 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis | 500 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von | 0 min-1 |
Akkutyp | Lithium-Ionen |
Drehmoment (weich/hart/max.) | 21/45/- Nm |
Drehmoment (hart) | 45 Nm |
Drehmoment (weich) | 21 Nm |
Bohr-Ø Holz, max. | 35 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 224 x 234 x 94 mm |
Verpackungsabmessungen (Höhe) | 94 mm |
Verpackungsabmessungen (Länge) | 234 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite) | 224 mm |
Für Perfektion im Detail: Optimale Ergebnisse erzielen Sie durch den Einsatz von Original-Bosch-Zubehör zusammen mit .
Klicken Sie auf die unten aufgeführten Kategorien. Dort haben wir für Sie das auf abgestimmte und passende Bosch Zubehör zusammengestellt.