Données techniques | |
Gewicht exkl. Akku | 1.6 kg |
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 3. Stufe | 0/450 Nm |
Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, von | 0 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, bis | 1000 min-1 |
Leerlaufdrehzahl (1. Stufe) | 0-1000 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, 2. Stufe, von | 0 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, 2. Stufe, bis | 1500 min-1 |
Leerlaufdrehzahl (2. Stufe) | 0-1500 min-1 |
Leerlaufdrehzahl (3. Stufe) | 0-2300 min-1 |
Drehmomentstufen | 3 |
Drehmomenteinstellbereich, max. 3. Stufe | 450 Nm |
Drehmoment, max. | 450 Nm |
Schlagzahl, von | 0 bpm |
Schlagzahl, bis zu | 3300 bpm |
Schlagzahl | 0-3300 bpm |
Schlagzahl (1. Stufe) | 0-1900 bpm |
Schlagzahl (2. Stufe) | 0-2500 bpm |
Schlagzahl (3. Stufe) | 0-3300 bpm |
Schrauben-Ø | M 10 - M 20 |
Werkzeugaufnahme | 1/2'' Vierkant |
Werkzeugabmessungen (Länge) | 0 mm |
Werkzeugabmessungen (Höhe) | 0 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite) | 0 mm |
Verpackungsabmessungen (Länge) | 0 mm |
Verpackungsabmessungen (Höhe) | 0 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 0 x 0 x 0 mm |
Leerlaufdrehzahl, von | 0 U/min |
Leerlaufdrehzahl, bis zu | 2300 U/min |
Leerlaufdrehzahl | 0-2300 U/min |
Werkzeugabmessungen (Breite) | 0 mm |
Losbrechmoment, max. | 800 Nm |
Drehmomenteinstellbereich, min. 1. Stufe | 0 Nm |
Drehmomenteinstellbereich, max. 1. Stufe | 250 Nm |
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 1. Stufe | 0/250 Nm |
Drehmomenteinstellbereich, min. 2. Stufe | 0 Nm |
Drehmomenteinstellbereich, max. 2. Stufe | 330 Nm |
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 2. Stufe | 0/330 Nm |
Drehmomenteinstellbereich, min. 3. Stufe | 0 Nm |
Für Perfektion im Detail: Optimale Ergebnisse erzielen Sie durch den Einsatz von Original-Bosch-Zubehör zusammen mit .
Klicken Sie auf die unten aufgeführten Kategorien. Dort haben wir für Sie das auf abgestimmte und passende Bosch Zubehör zusammengestellt.