Données techniques | |
Ladezustandsanzeige | nein |
18 Volt | nein |
Lithium-Ionen Technologie | nein |
Bosch Electronic Cell Protection (ECP) | nein |
Bosch Auto-Lock | nein |
2-Gang Getriebe | nein |
Anwendung: Schrauben / Bohren | nein |
Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren | nein |
Softgrip | nein |
Integrierte Arbeitsleuchte | nein |
Bosch Electronic | nein |
Rechts-/Links-Lauf | nein |
14.4 Volt | nein |
Drehrichtungsanzeige | nein |
Integrierter Akku | nein |
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall] | 0.0 m/s² |
Unsicherheit K [Bohren in Metall] | 1.5 m/s² |
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben] | 0.0 m/s² |
Unsicherheit K [Schrauben] | 1.5 m/s² |
Verpackungsabmessungen (Breite) | 101 mm |
Verpackungsabmessungen (Länge) | 386 mm |
Verpackungsabmessungen (Höhe) | 291 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 101 x 386 x 291 mm |
Drehmomentstufen | 20 + 1 |
Akkukapazität | 2.0 Ah |
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von | 0 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis | 500 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis | 0 min-1 |
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 - 500 / 0 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, von | 1900 min-1 |
Leerlaufdrehzahl | 1900 min-1 |
Max. Drehmoment | 60.0 Nm |
Drehmomentstufen (Anzahl) | 20 |
Zusatzstufen | 1 |
Akkuspannung | 18.0 V |
Bohrfutter | 13-mm-Schnellspannbohrfutter |
Maschinengewicht mit Akku | 1.30 kg |
Kompatibler Akku | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
Schrauben-Ø bis | 10 mm |
Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
Bohr-Ø in Holz | 35 mm |
7.2 Volt | nein |
9.6 Volt | nein |
10.8 Volt | nein |
12 Volt | nein |
Für Perfektion im Detail: Optimale Ergebnisse erzielen Sie durch den Einsatz von Original-Bosch-Zubehör zusammen mit .
Klicken Sie auf die unten aufgeführten Kategorien. Dort haben wir für Sie das auf abgestimmte und passende Bosch Zubehör zusammengestellt.